| 您当前所在位置: 首页>>院系列表 |
院系详细列表:
| 序号 | 院系名称 | 专业名称 | 毕业生总数 | 查看详细 |
| 231 | 经济管理学院 | 2014经管1 | 0 | |
| 232 | 经济管理学院 | 2014食经1 | 0 | |
| 233 | 经济管理学院 | 会计学(1) | 0 | |
| 234 | 经济管理学院 | 2014国贸2 | 0 | |
| 235 | 经济管理学院 | 工商管理(食品经济管理) | 0 | |
| 236 | 人文学院 | 行政管理* | 0 | |
| 237 | 人文学院 | 2014行管3 | 0 | |
| 238 | 人文学院 | 行政管理(劳动与社会保障方向) | 0 | |
| 239 | 人文学院 | 2014社工2 | 0 | |
| 240 | 人文学院 | 行政管理(专升本) | 0 |
| 共 297 条信息,每页显示 10 条,共 30 页 首页 上一页 第 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 页 下一页 尾页,转到第页 |